IVI公開シンポジウム2022 -Spring-
~つながる製造業のCNに向けた新たなチャレンジ~
コロナウィルス(オミクロン株)の感染爆発が進む中で、経済活動、社会活動と同時並行の真剣勝負が続いています。リアルを基本とする工場でのものづくりは、そこでの戦い方を学びつつ、コロナとの共存の方法が定着しつつあります。カーボンニュートラル(CN)に向けた製造業の新たな挑戦では、デジタル技術を活用することで、これまでとは違う地平が見えてきました。2022年の春、IVIは人を繋ぎ、企業を繋ぎ、地域を繋ぐために「IVIのつながるものづくり」が本格的に稼働します。本シンポジウムでは本年度の活動成果とともに、来年度以降につながる活動紹介をいたします。ふるってご参加ください。
主催 | (一社)インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ |
特別協賛 | 日刊工業新聞社モノづくり日本会議 |
協賛 | ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会、日・タイ経済協力協会、日本機械学会生産システム部門、日本科学技術連盟、中部品質管理協会、Edgecrossコンソーシアム、日本商工会議所、在日ドイツ商工会議所、MONOist、ビジネス+IT ※申請中及び申請予定 |
日時 | 2022年3月10日(木)、3月11日(金) |
場所 | タワーホール船堀 大ホール(都営新宿線船堀駅より1分)[両日] オンライン同時配信 会場案内: https://www.towerhall.jp/4access/access.html ※新型コロナウイルス感染拡大の影響でオンラインのみの開催となる可能性がございます。その場合は、HP等でご連絡いたします。 |
参加費 | 会場参加:一般参加・会員とも無料(一般参加有料を無料に変更いたしました)。 オンライン参加:一般参加・会員とも参加費無料。 |
申し込み | 開催終了いたしました。 |
【3月7日更新】業務シナリオダイジェスト動画公開中 →https://www.youtube.com/watch?v=FgtXM2Wt8yI |
【プログラム】
1日目(3月10日)
時刻 | 内容 | 講演者 |
9:30 | オープン 司会進行:市本 秀則(IVI 代表幹事、マツダ) | |
10:00 | オープニング | 苗村 万紀子(IVIシンポジウム実行委員長、日立産機システム) |
10:10 | 【ビデオメッセージ】 カーボンニュートラル時代におけるインクルーシブな製造業へのメッセージ | 藤木 俊光 氏(経済産業省製造産業局 局長)
|
10:20 | 【招待講演】 講演要旨 サプライウェブ ―製造・物流・消費をつなぐ統合プラットフォームの可能性 | ローランド・ベルガー パートナー 小野塚征志氏 |
11:00 | 【IVIトピックス】 つながる工場関連トピックス(年間活動の抜粋) Edgecrossコンソーシアム連携企画、他 | IVI事務局長 冨田浩治 Edgecrossコンソーシアム 事務局長 徳永雅樹氏 |
11:20 | 【CIOF活動成果と今後の展開】 CIOF開発成果のダイジェストと事業計画 | IVIフェロー 渡部裕二、IVI CIOFタスクフォース 坂 知樹、CIOF参画各社 |
12:00 | 休憩 | |
13:00 | 【オピニオン】 カーボンニュートラル(CN)は製造業のOSになる ~新たなゲームチェンジは何を意味するのか? | IVI理事長 法政大学教授 西岡靖之 |
13:40 | 【業務シナリオセッション①】ものづくりから発信するカーボンニュートラル ■検査の自動化プラットフォーム(7A01) ■AIによる発電効率とエンジン検査精度の向上(7C01) ■ モノの移動と在庫の可視化によるロスの低減(7C03) ■企業間データ流通のマネタイズモデル(7E02) | |
14:50 | 休憩 | |
15:00 | 【業務シナリオセッション②】工場内物流の効率化 ■設備のダイナミックケーパビリティの向上(7B03) ■人・モノの実績可視化Ⅳ(次世代IE追究)(7C02) ■AGV最適運用制御による物流ロス投資削減(7C04) ■工場間作業データ活用による間接業務の無人化(7D01) | |
16:10 | 休憩 | |
16:20 | 【パネル討論】「これでいいのか中小製造業のDX、どうしたらいいのかCN時代の製造業」 モデレーター:西岡靖之 登壇者:小松靖直氏(日本商工会議所)、大場順二氏(東京都中小企業振興公社)、大久保賢二氏(株式会社アイ・コネクト)、小林亮氏(株式会社浜野製作所)、廣門伸治氏(電化皮膜工業株式会社) | |
17:30 | 1日目終了 |
2日目(3月11日)
時刻 | 内容 | 講演者 |
9:30 | オープン 司会進行:司会進行:市本 秀則(IVI 代表幹事、マツダ) | |
10:00 | オープニング | 苗村 万紀子(IVIシンポジウム実行委員長、日立産機システム) |
10:10 | 【基調講演】講演要旨 DX(デジタル)xCN(グリーン)に向けた製造業インフラ | 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 デジタル庁チーフアーキテクト 江崎 浩氏 |
10:50 | 【業務シナリオセッション③】 現場発信のデータ共有と品質管理モデル ■エッジを活用した遠隔による現場支援-Ⅱ(7A02) ■シリンダーヘッド鋳造用砂型の品質管理(7A03) ■AI利活用による外観検査の自動化と高度化(7A04) ■中小製造業が安価にできるデータ連携(7E03) | |
12:00 | 休憩 | |
13:00 | 【CIOF-Ready各社のデモンストレーション】 実演!企業間オープン連携フレームワーク(CIOF)による製造業の情報連携プラットフォーム | DMG森精機、三菱電機、ジェイテクト、安川電機、ビジネスエンジニアリング、SCSK、アプストウェブ |
14:30 | 休憩 | |
14:40 | 【IVIの地域普及活動報告】 活動報告&IVI地域アワード受賞企業講演 | 北野芳直(IVI教育普及委員長、NEC)、アワード受賞企業 |
15:20 | 休憩 | |
15:30 | 【業務シナリオセッション④】 CIOFによる企業間データ連携とマネタイズ ■エッジAI活用によるCMPプロセス管理(7B01) ■予知保全に向けたセンサーと画像AIの実装(7B02) ■鍛造プレス機のインプロセス管理(7D02) ■少量多品種製造におけるスループット最大化(7D03) ■AIデータ流通基盤による企業間連携(7E01) | |
16:55 | 【来期予告編】 スマートシンキングの実践ワークショップとブロック型IVIコンポーネント業務アプリの配信事業 | IVI理事長 法政大学教授 西岡靖之 |
17:10 | 2日目終了 |
【注意事項】
・プログラムや講演者は、やむを得ない事情により変更になる場合がございます。一度お振込みいただいた参加費はいかなる理由でも返金できません。その場合でも、参加費の払い戻しなどはいたしかねますので、ご了承の上、お申込みください。
・会社などで同時に複数人でオンライン聴講される場合でも、参加される全員が申し込みを行ってください。
本件に関するお問合せはIVI事務局(担当:鎌田/内海)までご連絡ください。
office[at]iv-i.org
([at]の部分を@マークに置き換えてください。)