IVI公開シンポジウム2020 -Autumn-
~コロナ禍で、ものづくり革命進行中!~
世界中で渦巻くコロナ禍がバリューチェーンを分断したことで、ものづくりのあり方が新たな方向へ向かい始めました。デジタル化に対する期待と現実の狭間で、Afterコロナ時代は、過去の延長線上にはない新たなフロンティアに向かうでしょう。
IVIがこれまで進めてきた「つながる工場」のための理念と技術を通して、そのフロンティアの先にある何かを予見することができるかもしれません。
ぜひご参加ください。
■主催 | 一般社団法人 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ |
■協賛 | 一般社団法人 中部品質管理協会、一般社団法人 日本機械学会、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会、ビジネス+IT、MONOist、モノづくり日本会議 |
■日時 | 2020年10月8日(木)12時30分~18時40分 |
■場所 | 第1部:Web配信 第2部:Web会議システムによる相互交流 |
■参加費 | 無料 |
■お申込先 | 参加申込の受付を終了しました |
■問い合わせ先 | https://iv-i.org/ |
【注意事項】
・プログラムや講演者は、やむを得ない事情により変更になる場合がございます。
・会社などで同時に複数人で聴講させる場合でも、必ず参加する全員が申込してください。
・申込後にご案内する、オンライン参加のURL、IDなどを無断で第三者に転送、共有することを固く禁じます。
【プログラム】※予告なく演題・内容・講演者が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
12:15 | 【第1部】受付開始 | ||||||||||||||||||||||||
総合司会:西村 栄昭(IVI代表幹事/ブラザー工業) | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | 【開会挨拶】 渡部 裕二(IVI事務局長) | ||||||||||||||||||||||||
12:40 | 【招待講演】 「データで進める『At Your Side経営』」 小池 利和 様(ブラザー工業株式会社 代表取締役会長) | ||||||||||||||||||||||||
13:20 | 【IVIオピニオン】 「デジタル化とデータ化と価値経済の行方」 西岡 靖之(IVI理事長/法政大学 教授) | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 【2019年度業務シナリオWG 優秀事例紹介】 市本 秀則(IVIビジネス連携副委員長/マツダ) ※優秀事例は、下記「2019年度業務シナリオWG 優秀事例紹介」を参照 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||
15:10 | 【講演】 「スマートシンキングで乗り越えろ 新常態のものづくり」 西村 栄昭(IVI代表幹事/ブラザー工業) | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | 【2020年度業務シナリオWG 進捗報告】 水野 博之(IVIビジネス連携委員長/CKD) 各シナリオWG発表者 ※発表者は、下記「2020年度業務シナリオWG 発表詳細」を参照 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||
16:40 | 【先進研究分科会 ハイライト】 活動紹介:AI・深層学習応用研究分科会 冨田 浩治(IVI総合企画委員長/安川電機) 平田 俊明(IVI・AI・深層学習応用研究分科会 主査/コンピュートロン) | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 【IVIパネルディスカッション】 「コロナ禍を生き抜くものづくりの智慧・知恵・知慧!!」 堀水 修(IVIフェロー/日立製作所) 関 行秀(IVIフェロー/NEC) 渡邊 嘉彦(IVI副代表幹事/伊豆技研工業) 古賀 康隆(IVI技術統括) | ||||||||||||||||||||||||
17:30 | 【第1部】終了 | ||||||||||||||||||||||||
17:40 | 【第2部】開催 | ||||||||||||||||||||||||
司会:西村 栄昭(IVI代表幹事/ブラザー工業) | |||||||||||||||||||||||||
17:40 | 【オンライン懇親会】 業務シナリオ、CIOFなど、各担当者とオンライン懇談できます。 ※予告なく内容等が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| ||||||||||||||||||||||||
18:40 | 【第2部】終了 |
【2019年度業務シナリオWG 優秀事例紹介】
※予告なく演題・内容・講演者が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
IVIつながるものづくりアワード2020 選考結果 | ||
《最優秀賞》 | ||
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 参加企業 |
5C03 | 人・モノの実績可視化/分析と最適化-Ⅱ(次世代IEの追究) | マツダ 他 |
《優秀賞》 | ||
5A03 | 素材製造ラインにおける品質向上/シリンダヘッド鋳造編 | 三菱電機 他 |
5E02 | セキュアデータ流通サービス:エッジAI実装で生産現場の知能化 | 東芝 他 |
5B02 | 設備機の保守に関する情報を、見える化する | CKD 他 |
《敢闘賞》 | ||
5C06 | 設計・製造間の連携効率化 | ニコン 他 |
【2020年度業務シナリオWG 発表詳細】
※予告なく演題・内容・講演者が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セッション1:ひと手間加えてみんなが幸せ、知恵と工夫で前に進め! | ||
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
6E02 | マスカスタマイゼーションに効くつなげ方 | 山本 博士/IHI |
6C05 | 工程能力の可視化による業務効率化 | 藤田 亮介/神戸製鋼所 |
6B01 | 生産設備の消耗部品の予知保全 | 森下 篤史/栗田産業 |
6A04 | 製品管理のための低コストな情報取得の実現 | 遠塚 弘/レイマック |
セッション2:実装天国・分析パラダイス、IoTのツートップ! | ||
6C02 | AIによる製造ラインの生産性向上 第4弾 | 市本 秀則/マツダ |
6A01 | 検査の自動化プラットフォーム 活用天国 | 本田 祥/CKD |
6A03 | ダイカストシリンダーブロック素材品質向上 | 野口 智史/三菱電機 |
セッション3:自粛できない運搬は、可視化・自立化・自動化の3拍子で! | ||
6C01 | 搬送機器の遠隔操作による部品庫物流自動化 | 奥屋 太志/マツダ |
6E01 | 価値を生まない“モノの搬送”革新-分析編 | 大島 啓輔/セレンディップ・ホールディングス |
6C03 | 人・モノの実績可視化-Ⅲ(次世代IE追究) | 吉岡 新/マツダ |
セッション4:遠くで現場に行きながら・・・、つながるFormation! | ||
6C04 | 製造工程(外観検査)のリモート化 | 瀬戸 大樹/ニコン |
6E03 | エッジAIとデータ流通でIVI型製造進化 | 松岡 康男/東芝 |
6A02 | エッジと遠隔による現場支援 | 吉本 廉浩/三菱電機 |