【4月3日更新】
・講演に対するQ&A集を公開しました。下記よりご確認ください。
IVI公開シンポジウム2023-Spring-Q&A集
IVI公開シンポジウム2023 -Spring-
~ものづくりの強みを価値に変えるオープン&クローズ戦略の新展開
メタバース、デジタルツイン、そしてカーボンニュートラル~
ポストコロナの時代、デジタルとアナログとの融合は、ものづくりの現場にも大きな変革をもたらしています。強い設計と強い現場は、デジタルツインやメタバースによってつながろうとしています。未来のものづくりは、一方で地球環境問題への対応や、サプライチェーンの分断化など、予測不可能な世界を前提としたチャレンジが求められています。あらたな協調の枠組みが求められている中で、製造業の個別の強みを活かすオープン&クローズ戦略の新たな展開を探ります。
主催 | (一社)インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ |
協賛 | Edgecrossコンソーシアム、在日ドイツ商工会議所、製造科学技術センター、中部品質管理協会/2030年の質価値創造研究会、データ社会推進協議会、電子情報技術産業協会(JEITA)、日・タイ経済協力協会、日本科学技術連盟、日本機械学会生産システム部門、日本商工会議所、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 IoTNEWS、日刊工業新聞社モノづくり日本会議、ビジネス+IT、MONOist、 |
日時 | 2023年3月9日(木)、3月10日(金) |
場所 | タワーホール船堀 小ホール(都営新宿線船堀駅より1分)[両日] オンライン同時配信 会場案内: https://www.towerhall.jp/4access/access.html ※新型コロナウイルス感染拡大の影響でオンラインのみの開催となる可能性がございます。その場合は、HP等でご連絡いたします。 |
【プログラム】
1日目(3月9日)
時刻 | 内容 | 講演者 |
10:00 | オープン 司会進行:IVI総合企画副委員長 鍋野 敬一郎(フロンティアワン) | |
10:20 | オープニング | IVI代表幹事・シンポジウム実行委員長 市本 秀則(マツダ) |
10:25 | 【ビデオメッセージ】 DX/GX時代の製造業のための施策について | 経済産業省 製造産業局長 山下 隆一様 |
10:35 | 【IVIオピニオン】 日本企業の大躍進2023~つながるものづくりの実現シナリオとデジタル戦略ロードマップ | IVI理事長 法政大学教授 西岡 靖之 |
11:05 | 【地域発信ものづくり】 地域活動&MMIT報告とアワード受賞企業講演 | IVI教育普及副委員長 上岡 洋介(CKD)、 アワード受賞企業:アロー産業 矢谷 真樹生様 MMIT資格者活躍事例発表:オムロン 上村 洋文様 |
11:35 | 【IVI2022レポート】 つながる工場関連トピックス(2022年度の活動) | IVI事務局長 冨田 浩治 |
12:05 | 休憩 | |
13:00 | 【基調講演】 日本のデータ連携基盤が世界のインフラになる日 ~見えてきた課題と新たな挑戦~ | 東京大学大学院情報学環 教授 越塚 登様 |
13:40 | 【業務シナリオセッション①】デジタルツイン モデレーター:IVIフェロー・理事 関 行秀(NEC) 8B02 ものづくり可視化プラットフォームの実装(鍛造編) 8A01 検査の自動化プラットフォーム異常検知編 8D02 設備のダイナミックケイパビリティの向上 8D03 設備点検作業者の人の動きの可視化&最適化 | |
14:50 | 休憩 | |
15:00 | 【業務シナリオセッション②】デジタル技術の最新活用ノウハウ モデレーター:渡邊 嘉彦(IVI幹事・ビジネス連携委員長、伊豆技研工業) 8C01 AIによるプラント施設保全業務 生産性向上 8C02 AI利活用による外観検査の自動化と高度化 8C03 ウェアラブルカメラを用いた文字照合検査の効率化 8D01 自動化ラインのデジタル化によるどこでもトラブル解決 | |
16:10 | 休憩 | |
16:20 | 【業務シナリオ×ASGパネル討議①:AIとデジタルツイン】 AIの進化の現状とメタバースへの期待 ~デジタル化はどこまで可能か?~ モデレーター:IVIフェロー・理事 堀水 修(日立製作所) パネラー: ①ASG021「AI・データ分析活用研究分科会」 主査 平田 俊明(コンピュートロン) ②8B02「ものづくり可視化プラットフォームの実装 」 ファシリテーター 森 満帆(ニチダイ) ③8D02「設備のダイナミックケイパビリティの向上」 エディター 津本 卓也(日産自動車) ④8C01「AIによるプラント施設保全業務 生産性向上」 ファシリテーター 吉岡 新(マツダ) ⑤8D01「自動化ラインのデジタル化によるどこでもトラブル解決」 エディター 近藤 郁斗(セレンディップホールディングス) | |
17:00 | 【MWCバルセロナ報告】 データ連携基盤の国際状況、デファクトからデジュールまで | IVRAタスクフォース 主査 小倉信之 |
17:20 | クロージング | 市本秀則(シンポジウム実行委員長) |
17:25 | 1日目終了 |
2日目(3月10日)
時刻 | 内容 | 講演者 |
10:00 | オープン 総合司会:IVI総合企画委員長 苗村万紀子(日立産機システム) | |
10:20 | オープニング | 市本秀則(シンポジウム実行委員長) |
10:25 | 【特別講演】 設計・製造のノウハウと儲かる仕組みづくり 〜PLM・BOM・原価管理のデジタル化を総括〜 | プリベクト代表取締役 北山一真様 |
11 :05 | 【業務シナリオセッション③】暗黙知のデータビジネスモデル モデレーター: IVI教育普及副委員長 高梨千賀子(東洋大学) 8A02 メタルマスク業界の二刀流・工場革新 8B01 エッジデータと遠隔による現場支援 8B03 AIを用いた予知保全システムの実装 | |
12:00 | 休憩 | |
13:00 | 【招待講演】 空の移動革命への挑戦 ~日本発 空飛ぶクルマと物流ドローンの開発~ | SkyDriveアカウントプランナー 羽賀雄介様 |
13:30 | 【業務シナリオセッション④】企業間連携とカーボンニュートラル モデレーター:IVI幹事 水野博之(CKD) 8E01 プレス機DX(AI)とCIOF企業間連携 8E02 製作管理情報の企業間データ連携 8E03&5 企業間連携による新たな価値の創出1(カーボンニュートラル編) 8E04 企業間連携による新たな価値の創出2(製造・生産・調達データ編) | |
14:50 | 休憩 | |
15:00 | 【業務シナリオ×ASGパネル討議②:知財のオープン&クローズ】 現場発データによる企業間連携の現状と課題 ~協調と競争のバランスの具体例~ モデレーター:IVIデータ主権研究分科会 主査 松本俊子(日立ソリューションズ) パネラー: ①ASG020「次世代センシングメソッド創成、創出研究分科会」 主査 松岡 康男(東芝) ②8E01「プレス機DX(AI)とCIOF企業間連携」エディター 遠塚 弘(レイマック) ③8A02「メタルマスク業界の二刀流・工場革新」 ファシリテーター 伊藤 憲秀(イトウプリント) ④8B03「AIを用いた予知保全システムの実装」 ファシリテーター 牛山 順一(ミスズ工業) ⑤8E03&05「企業間連携による新たな価値の創出1」 ファシリテーター& IVIカーボンニュートラルタスクフォース 副主査 高橋 英二(神戸製鋼所) | |
15:40 | 休憩 | |
15:50 | 【IVIスペシャルパネルセッション】 メタバースと生産現場の新たな関係 ~カーボンニュートラルを目指すアフターコロナのものづくり~ モデレーター:西岡靖之(IVI理事長) | 堀田多加志様(RRI 事務局長) 小宮昌人様(JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ) 永森久之様(錦正工業代表取締役) 西村栄昭(IVI幹事、ブラザー工業) 岡田和久(IVI-CNTF 副主査、NEC) |
17:20 | クロージング | 市本秀則(シンポジウム実行委員長) |
17:25 | 2日目終了 |
【注意事項】
・プログラムや講演者は、やむを得ない事情により変更になる場合がございます。一度お振込みいただいた参加費はいかなる理由でも返金できません。その場合でも、参加費の払い戻しなどはいたしかねますので、ご了承の上、お申込みください。
・会社などで同時に複数人でオンライン聴講される場合でも、参加される全員が申し込みを行ってください。
2022年度 業務シナリオ発表詳細
セッション1:デジタルツイン
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
8B02 | ものづくり可視化プラットフォームの実装(鍛造編) | 森 満帆(ニチダイ) |
8A01 | 検査の自動化プラットフォーム異常検知編 | 本田 祥(CKD) |
8D02 | 設備のダイナミックケイパビリティの向上 | 津本 卓也(日産自動車) |
8D03 | 設備点検作業者の人の動きの可視化 & 最適化 | 石田 修一(ヤマザキマザック) |
セッション2:デジタル技術の最新活用ノウハウ
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
8C01 | AIによるプラント施設保全業務 生産性向上 | 吉岡 新(マツダ) |
8C02 | AI利活用による外観検査の自動化と高度化 | 大谷 聡(connectome.design) |
8C03 | ウェアラブルカメラを用いた文字照合検査の効率化 | 岩田 季恵(マツダ) |
8D01 | 自動化ラインのデジタル化によるどこでもトラブル解決 | 近藤 郁斗(セレンディップホールディングス) |
セッション3:暗黙知のデータビジネスモデル
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
8A02 | メタルマスク業界の二刀流・工場革新 | 伊藤 憲秀(イトウプリント) |
8B01 | エッジデータと遠隔による現場支援 | 吉本 康浩(三菱電機) |
8B03 | AIを用いた予知保全システムの実装 | 牛山 順一(ミスズ工業) |
セッション4:企業間連携とカーボンニュートラル
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
8E01 | プレス機DX(AI)とCIOF企業間連携 | 松岡 康男(東芝) |
8E02 | 製作管理情報の企業間データ連携 | 中原 孝善(マツダ) |
8E03&5 | 企業間連携による新たな価値の創出1(カーボンニュートラル編) | 池田 英生(神戸製鋼所) 西村 有子(ケー・ティー・システム) |
8E04 | 企業間連携による新たな価値の創出2(製造・生産・調達データ編) | 古川 沙織(ケー・ティー・システム) |
本件に関するお問合せはIVI事務局(担当:鎌田/内海)までご連絡ください。
office[at]iv-i.org
([at]の部分を@マークに置き換えてください。)