テーマ
スマートシンキングが拓くものづくりの未来
日時:2019年3月14日(木)15日(金)
場所:京王プラザホテル
主 催 | 一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ |
特別協賛 | 日刊工業新聞社モノづくり日本会議 |
広告協賛 | カラー広告 :NEC、パナソニック デバイスSUNX(株) |
モノクロ広告:(株)電通国際情報サービス、ブラザー工業(株) | |
ロゴ広告 :アビームコンサルティング(株)、アビームシステムズ(株)、 | |
ブラザー工業(株)、東芝デジタルソリューションズ(株) (申請順) | |
協賛団体 | ロボット革命イニシアティブ協議会、日経ものづくり、MONOist、ビジネス+IT、 |
中部品質管理協会、日本電機工業会、日本機械学会生産システム部門 | |
在日ドイツ商工会議所、日経×TECH(申請予定) | |
場 所 | 京王プラザホテル(東京都新宿区西新宿2-2-1) |
※新宿駅西口より徒歩5分 | |
https://www.keioplaza.co.jp/access/ | |
参 加 費 | 2日間の参加の場合 20,000円(当日配布資料込み、税別) |
2日間の参加+業務シナリオ事例集(後日発送)の場合 30,000円 | |
(当日配布資料込み、税別) | |
1日のみ参加の場合 10,000円(当日配布資料込み、税別) | |
1日のみ参加+業務シナリオ事例集(後日発送)の場合 20,000円 | |
(当日配布資料込み、税別) | |
※業務シナリオ事例集は2019年4月以降の発送予定です。 | |
定員に達しましたので受付終了しました。 | |
2月末までに入会すると本シンポジウムの参加費が申込口数に応じて無料になります。入会も含めてご検討される場合はこちらをご確認ください。 |
【1日目プログラム】3月14日(木) 第1部:5階コンコードルーム 第2部:5階エミネンスルーム |
9:00 | 開場 | |
9:30 | 第1部オープニング | |
9:35 | 【来賓挨拶】 | 経済産業省 製造産業局 |
9:50 | 【招待講演】 | 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 岡田 淳様 |
10:30 | 2018年度IVI振り返り 地域セミナーアワード受賞プレゼン プレゼン1(比企オプティクス) プレゼン2(小松鋼機) | IVI事務局長 渡部 裕二 地域アワード 受賞者 |
11:00 | 休憩 | |
11:15 | 【IVIオピニオン】 「IVIM~スマートな組織の思考法 ―つながるものづくりのメカニズム―」 | 法政大学デザイン工学部教授 IVI理事長 西岡 靖之 |
12:00 | 業務シナリオ2018ダイジェスト | ビジネス連携委員長 西村 栄昭 (ブラザー工業) |
12:20 | 休憩 | |
13:20 | 世界経済フォーラム(WEF) 第四次産業革命日本センター長 須賀千鶴様 | |
14:00 | IVI先進分科会ダイジェスト紹介 | 総合企画委員長 根井 正洋 (ニコン) |
14:20 | 休憩 | |
14:35 | 【パネルディスカッション】 | 東京大学 越塚 登氏 |
15:55 | 第1部クロージング | |
16:00 | 第1部終了 第2部会場(エミネンスルーム)へ移動 | |
16:30 | 第2部開始(立食形式、3月14日申し込みの方は無料で参加いただけます) | |
・製造プラットフォーム連携事業デモンストレーション(会場内4か所) ・IVI今後の計画紹介(西岡理事長より) その他コンテンツ準備中、随時公開 | ||
18:30 | 第2部終了 |
注1)本発表は経済産業省平成29年度補正予算 産業データ共有促進事業費補助金
「製造プラットフォームオープン連携事業」におけるIVIからの提案内容を含みます。
【2日目プログラム】3月15日(金) A会場:4階錦 B会場:4階扇 |
A会場(錦) | B会場(扇) | |||
9:00 | 開場 | |||
9:30 ~ 11:00 | 申 | 【業務シナリオセッションA】 我々は大量なセンサとデータに埋もれていくのか? ~データ駆動製造の未来~コメンテーター:小 林 彬様(次世代センサ協議会 会長) モデレーター:松岡 康男(東芝) 1)4D01つながる現場KPIと経営指標(ヤマザキマザック他) | 申 込 セ ッ シ ョ ン B | 【業務シナリオセッションB】 活人 vs 省人 ~IoT導入現場で仁義なき戦いが始まる~ コメンテーター:松本 俊之様(青山学院大学 理工学部 教授) モデレーター:西村 栄昭(ブラザー工業) 1)4A01_BOPを活用した作業者特性に応じた品質の作り込み |
11:00 | 休憩 | 休憩 | ||
11:15 ~ 12:05 | 【業務シナリオセッションA】 我々は大量なセンサとデータに埋もれていくのか? ~データ駆動製造の未来~4)4C02_AIにおける生産ラインの生産性向上/自動化進展と品質改善(マツダ他) 5)4B01_センサーデータ活用による誰でも出来る予知保全と品質管理(ミスズ工業他) | 【業務シナリオセッションB】 活人 vs 省人 ~IoT導入現場で仁義なき戦いが始まる~ 4)4C04_自律化による高効率なものづくりへの進化(ニコン他) 5)4C05_遠隔地の製造拠点のカイゼン状況の見える化(リコー他) | ||
12:05 ~ 12:20 | 【国プロ報告】 | |||
12:20 | 休憩 | |||
13:20 ~ 14:20 | 申 込 セ ッ シ ョ ン C | 【業務シナリオセッションC】 エコロジーなエコシステムでエコノミー ~環境配慮と高生産性の共存~ コメンテーター:油谷 実紀様(TIS フェロー/官民データ活用共通プラットフォーム 理事) モデレーター:市本 秀則 (マツダ) 1)4C06_製造設備の消費エネルギーと生産性の見える化、全体最適(パナソニックデバイスSUNX他) | 申 込 セ ッ シ ョ ン D | 【国プロ報告】 関東経済産業局補助金 実践!「つながるものづくり」モデルの展開 |
13:45~ 【業務シナリオセッションD】 品質つくりこみ大国ニッポンを取り戻せ ~CPS世界での品質管理~ コメンテーター:佐野 幸弘様(中部品質管理協会 講師/トヨタ自動車 本社工場品質管理部 主査) モデレーター:山本 博(IHI) | ||||
14:20 | 休憩 | 休憩 | ||
14:35 ~ 15:50 | 【業務シナリオセッションC】 エコロジーなエコシステムでエコノミー ~環境配慮と高生産性の共存~ 3)4E03中小企業の進捗お知らせサービス(富士通他) | 【業務シナリオセッションD】 品質つくりこみ大国ニッポンを取り戻せ ~CPS世界での品質管理~
| ||
15:50 | クロージング | クロージング | ||
16:00 | 終了 |
参加費 | 2日間の参加の場合 20,000円(当日配布資料込み、税別) |
2日間の参加+業務シナリオ事例集(後日発送)の場合 30,000円 | |
(当日配布資料込み、税別) | |
1日のみ参加の場合 10,000円(当日配布資料込み、税別) | |
1日のみ参加+業務シナリオ事例集(後日発送)の場合 20,000円 | |
(当日配布資料込み、税別) | |
※業務シナリオ事例集は2019年4月以降の発送予定です。 | |
申込みについて最下部の注意事項をご確認の上、お申込みください |