IVI公開シンポジウム2021 -Autumn-
~ ニューノーマルが意味する世界が本当に分かるまで ~
新型コロナウイルスの収束が見通せない中でも、製造業を取り巻く外部環境は刻々と変化しています。ウィズ/アフターコロナ、カーボンニュートラル、ニューノーマルという言葉が一般的になってきていますが、いったい何が変わって、何は変わらないのでしょうか。ニューノーマルが意味する世界が本当に分かるまで、マインドセットとビジネスモデルを大きく切り替えるまで、もうすこし時間が必要です。IVIの「つながるものづくり」の取り組みが、その答えを見つけるためのヒントになるかもしれません。皆様のご参加をお待ちしております。
主催 | (一社)インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ |
協賛 | (一社)中部品質管理協会、(一社)日本機械学会、 |
ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会、ビジネス+IT、 | |
MONOist、モノづくり日本会議(順不同、申請予定) | |
日時 | 2021年10月7日(木)10:00 ~ 17:30 |
場所 | オンライン配信での開催 |
参加費 | 無料 |
申し込み | 本イベントは終了いたしました。 |
【プログラム】
時刻 | 内容 | 講演者 |
9:40 | オープン 司会進行:IVI代表幹事 市本 秀則(マツダ) | |
10:00 | 開会挨拶 | IVI事務局長 冨田 浩治 |
10:10 | 基調講演1 デジタル社会を支えるシステムやプラットフォームの新しい形 | デジタル庁 データ戦略統括 平本 健二 氏 |
10:50 | 基調講演2 着眼は ”データ”から”事実”へ ~現場が使いこなせるIoT~ | smart-FOA 代表取締役 奥 雅春 氏 |
11:30 | 動き出す、中小製造業! ~つながるものづくり実践編(第一話)~ | IVI理事長 西岡 靖之(法政大学) |
12:00 | 休憩 | |
13:00 | 招待講演(講演趣旨) 「再生可能エネルギー主力電源化の時代へ」 ~ものづくりのカーボンニュートラルの新潮流~ | 早稲田大学 研究院教授 スマート社会技術融合研究機構 事務局長 石井 英雄 氏 |
13:40 | 業務シナリオWGセッション1 ~AI活用によるデジタル変革~ セッション冒頭資料 WG発表資料はこちら | IVIビジネス連携委員長 渡邊 嘉彦 (伊豆技研工業) 各業務シナリオWG発表者(次頁参照) |
14:20 | 休憩 | |
14:30 | 業務シナリオWGセッション2 ~現場発の強靭化と全体最適~ WG発表資料はこちら | IVIビジネス連携委員 高橋 英二(神戸製鋼所) 各業務シナリオWG発表者(次頁参照) |
15:10 | 業務シナリオWGセッション3 ~ものづくりのニューノーマル~ WG発表資料はこちら | IVIビジネス連携委員 松岡 康男(東芝) 各業務シナリオWG発表者(次頁参照) |
15:50 | 休憩 | |
16:00 | 企業間オープン連携フレームワーク(CIOF)実用版 ~ものづくりのSNS、はじまる!~(デモあり) | IVIフェロー 渡部 裕二 IVI CIOFタスクフォース 坂 知樹 |
16:30 | パネルディスカッション 新たな世界で変わるもの・変わらないもの(仮) | モデレーター:川野 俊充氏(ベッコフオートメーション代表取締役社長、IVI理事) パネラー:石井 英雄 氏(早稲田大学)、江草 秀幸(ビジネス連携副委員長、マツダ)、川島 清隆(荏原製作所)、吉川 浩史(ビジネス連携副委員長、ミスズ工業)、西岡 靖之(法政大学)予定 |
17:25 | クロージング | 前田 智彦(富士通:シンポジウム実行委員長) |
17:30 | 終了 |
セッション1: AI活用によるデジタル変革 | ||
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
7A04 | AI利活用による外観検査の自動化と高度化 | 崎元 悠太(connectome.design) |
7B01 | エッジAI活用によるCMPプロセス管理 | 大滝 裕史(荏原製作所) |
7B02 | 予知保全に向けたセンサーと画像AIの実装 | 吉川 浩史(ミスズ工業) |
7D02 | 鍛造プレス機のインプロセス管理 | 森 満帆(ニチダイ) |
7E01 | AIデータ流通基盤による企業間連携 | 佐藤 博義(エーディーエステック) |
セッション2:現場発の強靭化と全体最適 | ||
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
7A02 | エッジを活用した遠隔による現場支援(Ⅱ) | 吉本 康浩(三菱電機) |
7A03 | シリンダーヘッド鋳造用砂型の品質管理 | 野口 智史(三菱電機) |
7B03 | 設備のダイナミックケーパビリティの向上 | 山中 誠二(テービーテック) |
7C02 | 人・モノの実績可視化Ⅳ(次世代IE追究) | 長崎 博志(マツダ) |
7D03 | 少量多品種製造におけるスループット最大化 | 嵯峨根 実(日進製作所) |
7E03 | 中小製造業が安価にできるデータ連携 | 川島 清隆(荏原製作所) |
セッション3:ものづくりのニューノーマル | ||
WG番号 | 業務シナリオWGタイトル | 発表者 |
7A01 | 検査の自動化プラットフォーム | 本田 祥(CKD) |
7C01 | AIによる発電効率とエンジン検査精度の向上 | 片田 博之(ヒロテック) |
7C03 | モノの移動と在庫の可視化によるロスの低減 | 川北 光雄(マツダ) |
7C04 | AGV最適運用制御による物流ロス投資削減 | 藤井 嘉治(マツダ) |
7D01 | 工場間作業データ活用による間接業務の無人化 | 近藤 郁斗(セレンディップHD) |
7E02 | 企業間データ流通のマネタイズモデル | 岩津 賢(三菱電機) |
【注意事項】
・プログラムや講演者は、やむを得ない事情により変更になる場合がございます。
・会社などで同時に複数人で聴講される場合でも、参加される全員が申し込みを行ってください。